Logotip
Logotip
 
 
Этап электронного голосования среди собственников в ДНП
9-05-2013.

Ф.И.О. собственника № ОЧЕРЕДИ И № УЧАСТКА Цвет забора Номер варианта забора
"да" "против" "воздержался"
1 Кузнецов Б.П. 1-01 6005 №1

2 Тихомолова Е.С. 1-02



3 Локотьков Н.М. 1-03



4 Доронина О.А. 1-04 не определился №1

5 Чернов А.П. 1-05 6005 №1

6 Молвинская Е.Б. 1-06 6005 №1

7 Остроумова В.В. 1-07 3005 №1

8 Середкины А.В. И Е.О. 1-08 3005 №1

9 Сухова Т.В. 1-09

*
10 Янцукович С.А. 1-10 3005 №1

11 Григорьев И.О. 1-11


*
12 Красько Н.В.и Н.А. 1-12 3005 №1

13 Пиккиева Д.Е. 2-01

*
14 Охонских Э.Ф. 2-02b 6005, 3005 №1

15 Маляревский В.К. 2-02a 3005 №1

16 Дорощенкова Е.А. 2-03а


*
17 Шараськин А.Г. 2-03b 5005 №1

18 Венидиктов С.В. 2-04 3005 №1

19 Самойлова Е.Б. 2-05 3005 №1

20 Карамышевы А.Н. и П.А 2-06 1014 №1

21 Адамович С.В. 2-07 3005 №1

22 Митрушин М.В. 2-08 9003 №1

23 Усанины М.А. и О.А. 2-09



24 Мисник Д.А. 2-10 3005,6005 №3

25 Кравченко А.М. 2-11 3005 №1

26 Венидиктов С.В. 2-12 3005 №1

27 Петрова С.В. 2-13 3005 №1

28 Венидиктов С.В. 2-14 3005 №1

29 Митрушин В.И. 2-15 9003 №1

30 Корниенко Л.В. 2-16 9003 №1

31 Саблина И. Е. 2-17а

*
32 Гапишко С.М. 2-17b 3005 №1

33 Венидиктов С.В. 2-18 3005 №1

34 Зернова Н.С. 2-19 3005 №1

35 Романова Е.Е. 2-20 6005 №1

36 Невретдинов С.Н. 2-21

*
37 Венидиктов С.В. 2-22 3005 №1


ИТОГО:

28 4 2
2
 
 

Наш адрес: